Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 15:56 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 15:56 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 27.843,75
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-62,00%
LocationPerugia
Ελάχιστη προσφοράEUR 20.882,82
Ελάχιστη αύξησηEUR 500,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνFri 12/04/2024 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςMon 15/04/2024 ώρα 15:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις10 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2119043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 535273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1932477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di appartamento al secondo piano, composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e due camere oltre a soffitta al piano terzo praticabile, collegati tra di loro con una scala unica, superficie commerciale di mq 82.75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1932477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via deruta 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 15 April 2024 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 27.843,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 20.882,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 12 April 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/01/2024 |
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Διαμέρισμα στην Περούτζια
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 12/04/2024 στις 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της προσφοράς με άφθονο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία.
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15/04/2024 από τις 15:00 και μετά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον λαχείο και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοPerugia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός635/2013
ΕπαγγελματίαςDott.ssa Tosti Loredana
Perugia