Ώρα διακομιστή Sat 23/11/2024 ώρα 00:58 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 23/11/2024 ώρα 00:58 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 212.600,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationTrani (Barletta-Andria-Trani)
Ελάχιστη προσφοράEUR 159.450,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 4.500,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 10/04/2024 ώρα 22:59
Ημερομηνία πώλησηςThu 11/04/2024 ώρα 12:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 2115458 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838428 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1929125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | APPARTAMENTO IN TRANI VIA CAPOSELE,51 DELLA SUPERFICIE TOTALE DI MQ. 137 - PREZZO BASE € 212.600,00 OFFERTA MINIMA € 159.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1929125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA CAPOSELE,51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 11 April 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 212.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 159.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 4.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 10 April 2024 ώρα 22:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/01/2024 |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στην Τράνι (Μπάρι) - παρτίδα 1, ΟΔΟΣ CAPOSELE,51
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 10/04/2024 στις 22:59.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11/04/2024 από τις 12:00 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοTrani
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός191/2022
ΕπαγγελματίαςDott. Luglio Giuseppe
Trani (Barletta-Andria-Trani)