Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 15:20 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 15:20 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 21.657,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος4
Μειωμένη τιμή-57,00%
LocationCasandrino (NA)
Ελάχιστη προσφοράEUR 16.243,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνTue 23/01/2024 ώρα 23:59
Ημερομηνία πώλησηςWed 24/01/2024 ώρα 11:30
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις15 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 1687143 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 747575 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 244 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1560076 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | PIENA ED INTERA PROPRIETA' DI IMMOBILE POSTO A PIANO TERRA DI UN FABBRICATO DI PIU' AMPIA CONSISTENZA UBICATO IN CASANDRINO VIA D'ANTONIO 13.IL BENE IN VENDITA, ALL' ATTUALITA', RISULTA DISTINTO IN 2 UNITA' IMMOBILIARI: LA PRIMA HA ACCESSO DIRETTAMENTE DAL CORTILE ED è COMPOSTA DA UN UNICO GRANDE AMBIENTE DI MQ 28,40(CARATTERIZZATO ANCHE DA UN ACCESSO DIRETTO DA VIA D'ANTONIO) E DA UN BAGNO;LA SECONDA HA ACCESSO DALL'INTERNO DEL VANO SCALE ED E' COMPOSTA DA UNICO AMBIENTE DI CIRCA MQ 26,65 E DA UN BAGNO | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1560076 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA PASQUALE D'ANTONIO 13 | ||||||||||||||||||||||
CAP | 80025 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Casandrino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 24 January 2024 ώρα 11:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 21.657,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 16.243,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 20% | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 23 January 2024 ώρα 23:59 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/11/2023 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Office in Casandrino (NA)
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 23/01/2024 ore 23:59.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 24/01/2024 a partire dalle ore 11:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
ΔικαστήριοNapoli Nord
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός244/2019
ΕπαγγελματίαςAvv. Olimpo Anna
Casandrino (NA)