Ώρα διακομιστή Thu 21/11/2024 ώρα 19:34 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 21/11/2024 ώρα 19:34 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 154.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος3
Μειωμένη τιμή-44,00%
LocationSerino (AV)
Ελάχιστη προσφοράEUR 154.000,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 5.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνWed 25/09/2019 ώρα 13:00
Ημερομηνία πώλησηςThu 26/09/2019 ώρα 15:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις1 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης ΚαταναλωτήID Inserzione | 639034 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 175955 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 709 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 600526 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Opificio industriale-capannone al piano terra, suddiviso in zona di lavorazione, uffici con annessa tettoia scoperta e circostante area pertinenziale di circa 3471 mq. | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 600526 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Salvatore Pescatore n. 5 | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 83028 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Serino | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 26 September 2019 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 154.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 154.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 25 September 2019 ώρα 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/07/2019 |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Βιομηχανικό εργοστάσιο στο Σερίνο (Αβελλίνο), στην τοποθεσία Acquara Trivio Turci, οδός Salvatore Pescatore 114/B-116
Συγκεντρώνονται προσφορές για ένα βιομηχανικό εργοστάσιο με προσαρτημένη ανοικτή στέγη και γύρω περιοχή που ανήκει.
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ 44%
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν με τηλεματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την ιστοφόρμα "Τηλεματική προσφορά" που παρέχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας έως τις 13:00 της 25/09/2019
Συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο χρόνο πριν από την ορισθείσα λήξη
Βασική τιμή δημοπρασίας EUR 154.000,00
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 από τις 15:00 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τα συνημμένα έγγραφα
ΔικαστήριοMilano
ΤύποςΠτώση.
αριθμός709/2014
ΕπαγγελματίαςAvv. Bellani Monica
Serino (AV)