Η παρτίδα περιλαμβάνει όλες τις παρτίδες που είναι διαθέσιμες σε δημοπρασία
Ώρα διακομιστή Thu 21/11/2024 ώρα 15:43 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 21/11/2024 ώρα 15:43 | Europe/Rome
Η παρτίδα περιλαμβάνει όλες τις παρτίδες που είναι διαθέσιμες σε δημοπρασία
Αναστολή Παρτίδας για
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 1.000,00
Αγοραστική Προμήθεια 10,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 15.000,00
πουλήθηκε
ID Inserzione | 4268496 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 965096 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0210080090 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BOLZANO | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 36 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2160975 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Legname, attrezzature e arredi per ufficio - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24378 | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2160975 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 24378 | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | ARREDAMENTO ED ELETTRODOMESTICI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Stazione, 15, 39040 Ora BZ, Italia | ||||||||||||||||||||||
CAP | 39040 | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 28 November 2024 ώρα 15:01 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 148.512,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 148.512,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 28 November 2024 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/10/2024 |
Fri 25/10/2024 ώρα 15:00
Thu 28/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςScandicci (FI) - Italy
Scandicci (FI) - Italy
Potenza (PZ) - Italy
Potenza (PZ) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy