Ώρα διακομιστή Thu 31/10/2024 ώρα 17:17 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 31/10/2024 ώρα 17:17 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4269971 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 846280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2162299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | terreno edificabile sito in Andria alla Strada Comunale Zagaria, mq 17.420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2162299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Zagaria, 76123 Andria BT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 17 December 2024 ώρα 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 143.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 107.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 16 December 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/10/2024 |
Ακίνητα
Andria (Trani)
Ακίνητα
Ακίνητα
Andria (Trani)
Ακίνητα
Andria (Trani)
Mon 28/10/2024 ώρα 15:30
Thu 07/11/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 14/10/2024 ώρα 12:00
Thu 14/11/2024 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 15/10/2024 ώρα 15:00
Tue 19/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 07/10/2024 ώρα 15:00
Fri 15/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 30/09/2024 ώρα 16:30
Tue 05/11/2024 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 29/08/2024 ώρα 15:30
Tue 05/11/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 24/10/2024 ώρα 16:00
Fri 08/11/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 07/10/2024 ώρα 15:00
Thu 07/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 16/10/2024 ώρα 16:00
Mon 18/11/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα Δημοπρασίας