Ώρα διακομιστή Thu 26/12/2024 ώρα 15:39 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 26/12/2024 ώρα 15:39 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1817161 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 664416 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0850040098 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CALTANISSETTA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1663859 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione azienda con immobile commerciale a Serradifalco (CL), via Crucillà 165/167 Azienda operante nel settore alimentare specializzata nella lavorazione e vendita carni. La vendita si compone di negozio, laboratorio e beni mobili strumentali allo svolgimento dell’attività di macelleria. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16626 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1663859 | ||||||||||||||||||||
Codice | 16626 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | CESSIONE-AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Crucillà 165/167 | ||||||||||||||||||||
Comune | Serradifalco | ||||||||||||||||||||
Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 13 January 2023 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 69.205,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 69.205,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 13 January 2023 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/11/2022 |
Ακίνητα
Serradifalco (CL) - Italy
Fri 20/12/2024 ώρα 16:00
Mon 03/02/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 20/12/2024 ώρα 16:30
Mon 03/02/2025 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρα 15:00
Mon 30/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρα 11:00
Tue 31/12/2024 ώρα 11:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 25/11/2024 ώρα 16:00
Thu 02/01/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 25/11/2024 ώρα 12:00
Tue 31/12/2024 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 25/11/2024 ώρα 16:30
Thu 02/01/2025 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 16/12/2024 ώρα 16:00
Wed 22/01/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 16/12/2024 ώρα 16:30
Wed 22/01/2025 ώρα 16:30
Καρτέλα Δημοπρασίας