Ο συνδυασμός περιλαμβάνει εξοπλισμό και έπιπλα για εργαστήριο
Ώρα διακομιστή Wed 15/01/2025 ώρα 10:19 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 15/01/2025 ώρα 10:19 | Europe/Rome
Ο συνδυασμός περιλαμβάνει εξοπλισμό και έπιπλα για εργαστήριο
Αναστολή Παρτίδας για
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 250,00
Αγοραστική Προμήθεια 10,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 500,00
πουλήθηκε
ID Inserzione | 4230469 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799275 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 19 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2127388 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Officina, Attrezzature e Arredi - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23891 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2127388 | ||||||||||||||||||||
Codice | 101 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Casilina Nord 20 | ||||||||||||||||||||
Comune | San Pietro Infine | ||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 01 October 2024 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 01 October 2024 ώρα 14:59 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/08/2024 |
Thu 08/08/2024 ώρα 15:00
Tue 01/10/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςΜηχανική
Μηχανική
Μηχανική
Μηχανική
Niscemi (CL) - Italy
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Μηχανική
Castelfidardo (AN) - Italy