Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 20:47 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 20:47 | Europe/Rome
Μηχανική > Εργαλεία Εργαστηρίου
Αναστολή Παρτίδας για
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 100,00
Αγοραστική Προμήθεια 10,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 150,00
πουλήθηκε
ID Inserzione | 2057609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 801746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1876958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Attrezzature per Officina - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1876958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Alessandro Specchi n. 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 15 November 2023 ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.106,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.106,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 15 November 2023 ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/10/2023 |
Tue 10/10/2023 ώρα 17:00
Wed 15/11/2023 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςΜηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Μηχανική
Niscemi (CL) - Italy
Μηχανική
Μηχανική
Μηχανική
Augusta (SR) - Italy
Μηχανική
Μηχανική
Priolo Gargallo (SR) - Italy