Ώρα διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρα 06:56 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρα 06:56 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1870769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 303462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | COPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1714116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone industriale a Caserta, via Abramo Lincoln, zona ex Saint-Gobain Capannone di forma parallelepipede su tre livelli fuori terra, piano interrato con rampa di accesso garage e copertura a tetto piano per complessivi mq. 2.000 circa coperti per piano e collegati da due scale, un ascensore e un montacarichi. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it Asta 17347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1714116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 17347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Abramo Lincoln | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 12 April 2023 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.061.100,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.061.100,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 12 April 2023 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/02/2023 |
Ακίνητα
Caserta
Wed 06/11/2024 ώρα 16:00
Tue 10/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 24/10/2024 ώρα 16:30
Mon 25/11/2024 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 25/10/2024 ώρα 17:00
Tue 26/11/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 24/10/2024 ώρα 15:30
Tue 03/12/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 29/10/2024 ώρα 17:00
Tue 03/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 12/11/2024 ώρα 15:00
Fri 13/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 18/11/2024 ώρα 15:30
Thu 19/12/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 11/11/2024 ώρα 16:00
Thu 12/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 09/10/2024 ώρα 15:00
Mon 25/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα Δημοπρασίας