Ώρα διακομιστή Sat 23/11/2024 ώρα 20:49 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 23/11/2024 ώρα 20:49 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2190384 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 841475 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 218 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1986791 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 100/100 di opificio composto da bagni e spogliatoi, uffici, vani tecnici, cisterna costruiti rispettivamente a piano terra, piano rialzato e interrato della superficie commerciale di mq 1.457,69. L'opificio è stato costruito in zona PIP nel 2006, ha sede in Andria alla via Aristofane s.n.c. e sviluppa 4 piani, 2 fuori terra e 2 al piano interrato | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1986791 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Aristofane snc | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 19 June 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 722.130,78 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 541.598,09 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 14.442,61 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 18 June 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/04/2024 |
Fri 15/11/2024 ώρα 16:00
Mon 25/11/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 06/11/2024 ώρα 15:00
Tue 10/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 11/11/2024 ώρα 15:00
Fri 10/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 11/11/2024 ώρα 15:30
Wed 11/12/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρα 17:00
Tue 10/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 14/11/2024 ώρα 16:00
Wed 04/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρα 16:30
Wed 11/12/2024 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 19/11/2024 ώρα 15:00
Fri 20/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 21/11/2024 ώρα 10:30
Tue 24/12/2024 ώρα 10:30
Καρτέλα Δημοπρασίας