Ώρα διακομιστή Mon 18/11/2024 ώρα 12:21 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Mon 18/11/2024 ώρα 12:21 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4259381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 784404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0810110099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MARSALA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2152896 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Fabbricato rurale e terreni a Castelvetrano (TP) - LOTTO 5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24397.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2152896 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Belice di Mare, Strada di Bonifica SS 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Castelvetrano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trapani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 09 December 2024 ώρα 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 102.677,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 102.677,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 09 December 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/10/2024 |
Ακίνητα
Castelvetrano (TP)
Ακίνητα
Castelvetrano (TP)
Ακίνητα
Castelvetrano (TP)
Ακίνητα
Castelvetrano (TP)
Ακίνητα
Castelvetrano (TP)
Fri 25/10/2024 ώρα 15:00
Fri 29/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 17/10/2024 ώρα 16:30
Tue 19/11/2024 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 21/10/2024 ώρα 16:30
Tue 26/11/2024 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 25/10/2024 ώρα 15:30
Fri 29/11/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 16/10/2024 ώρα 16:00
Mon 18/11/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 22/10/2024 ώρα 16:00
Fri 22/11/2024 ώρα 16:00
Κάρτα ΑγγελίαςFri 18/10/2024 ώρα 15:00
Wed 20/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 25/10/2024 ώρα 15:30
Tue 26/11/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 25/10/2024 ώρα 15:30
Tue 26/11/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα Δημοπρασίας