Ώρα διακομιστή Wed 15/01/2025 ώρα 15:51 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 15/01/2025 ώρα 15:51 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2251501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 875478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2032040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà̀ per la quota di 1/1 di appartamento sito in Trani alla Via Giuseppe Festa n. 52, posto al terzo piano con ascensore, con porta di accesso a sinistra per chi sale. Superficie commerciale di mq 104,65. Cantinola di pertinenza al piano terra, della superficie di mq. 4 circa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2032040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giuseppe Festa 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 25 September 2024 ώρα 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 92.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 69.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 24 September 2024 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thu 19/12/2024 ώρα 15:00
Wed 22/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 02/01/2025 ώρα 15:30
Thu 06/02/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 13/01/2025 ώρα 12:00
Tue 11/02/2025 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 14/01/2025 ώρα 16:30
Wed 15/01/2025 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 20/12/2024 ώρα 16:00
Mon 03/02/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 20/12/2024 ώρα 16:30
Mon 03/02/2025 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 13/12/2024 ώρα 15:00
Thu 16/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 30/12/2024 ώρα 16:00
Fri 31/01/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 23/12/2024 ώρα 15:30
Fri 24/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα Δημοπρασίας