Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 18:25 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 18:25 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4239308 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 324898 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2135320 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto di terreni edificabili a Osimo (AN), via Edgardo Sogno - LOTTO Xi - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23957 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2135320 | ||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Edgardo Sogno, 60027 Osimo AN, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Osimo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 30 October 2024 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.045.200,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.045.200,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 30 October 2024 ώρα 14:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/09/2024 |
Ακίνητα
Osimo (AN)
Wed 18/12/2024 ώρα 16:30
Tue 28/01/2025 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρα 15:30
Mon 30/12/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 02/12/2024 ώρα 15:30
Thu 02/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 11/11/2024 ώρα 15:00
Fri 10/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 09/12/2024 ώρα 15:30
Fri 10/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 08/11/2024 ώρα 16:00
Mon 23/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 06/12/2024 ώρα 15:30
Wed 08/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρα 17:00
Mon 23/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 20/12/2024 ώρα 16:00
Mon 03/02/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα Δημοπρασίας