Ώρα διακομιστή Tue 19/11/2024 ώρα 04:23 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Tue 19/11/2024 ώρα 04:23 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4239300 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 324898 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2135316 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Area lottizzabile a Osimo (AN), via Molino Basso - LOTTO DELTA - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23956 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2135316 | ||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Molino Basso, 60027 Osimo AN, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Osimo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 29 October 2024 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.224.068,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.224.068,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 29 October 2024 ώρα 15:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/09/2024 |
Ακίνητα
Osimo (AN)
Tue 15/10/2024 ώρα 15:30
Mon 25/11/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 14/10/2024 ώρα 17:00
Wed 20/11/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 23/10/2024 ώρα 15:00
Thu 05/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 24/10/2024 ώρα 12:00
Tue 03/12/2024 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 08/11/2024 ώρα 12:00
Tue 10/12/2024 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 23/10/2024 ώρα 15:30
Tue 03/12/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 23/10/2024 ώρα 16:00
Wed 04/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 23/10/2024 ώρα 12:00
Wed 04/12/2024 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 28/10/2024 ώρα 16:00
Fri 06/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα Δημοπρασίας