Ώρα διακομιστή Mon 23/12/2024 ώρα 20:42 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Mon 23/12/2024 ώρα 20:42 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1497247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 101777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1395319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni agricoli in vendita a Forino (AV), localita Breccelle I terreni risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Forino al foglio 2 e al foglio 16 PARTICELLE 1 - 3 - 4 - 5 PARTICELLA 102 Per maggiori informazioni consultare la scheda della vendita sulla piattaforma www.gorealbid.it Asta 13033.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1395319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | localita Breccelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Forino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 10 January 2022 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 6.104,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.104,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 10 January 2022 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/11/2021 |
Mon 09/12/2024 ώρα 15:30
Fri 10/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 06/12/2024 ώρα 15:30
Wed 08/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 13/12/2024 ώρα 15:00
Thu 16/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 25/11/2024 ώρα 16:00
Mon 30/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 06/12/2024 ώρα 16:00
Mon 20/01/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 10/12/2024 ώρα 15:30
Fri 10/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 23/12/2024 ώρα 15:00
Fri 24/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 12/12/2024 ώρα 16:00
Fri 17/01/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 20/12/2024 ώρα 15:00
Thu 23/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα Δημοπρασίας