Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 14:54 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 14:54 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4232856 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 460239 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2129513 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso industriale a Terni - LOTTO 5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23773.5 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2129513 | ||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Maratta Bassa | ||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 03 October 2024 ώρα 17:01 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.073.035,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.073.035,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 03 October 2024 ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/08/2024 |
Fri 22/11/2024 ώρα 15:30
Mon 23/12/2024 ώρα 15:30
Κάρτα ΑγγελίαςFri 06/12/2024 ώρα 15:00
Tue 07/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρα 15:00
Fri 03/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 02/12/2024 ώρα 15:00
Fri 10/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 06/12/2024 ώρα 16:30
Thu 16/01/2025 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 11/12/2024 ώρα 12:00
Tue 14/01/2025 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 06/12/2024 ώρα 15:00
Fri 17/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 13/12/2024 ώρα 15:30
Thu 23/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 18/12/2024 ώρα 12:00
Sun 09/02/2025 ώρα 23:59
Κάρτα Αγγελίας