Ώρα διακομιστή Sun 15/12/2024 ώρα 08:38 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 15/12/2024 ώρα 08:38 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1146181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 521539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1030058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Appartamenti e garage - Edificio E - Montarice - Porto Recanati (MC), via del Mattatoio Intera proprietà di n. 7 appartamenti, n. 7 garage e n. 4 cantine facenti parte di un edificio di maggiore consistenza da ultimare, sito a poca distanza dal mare e parte del complesso residenziale Fred Mengoni di Montarice. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it Annuncio 9731 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1030058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 9731 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via del Mattatoio - Frazione Montarice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Porto Recanati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Macerata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 26 January 2021 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 490.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 490.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 26 January 2021 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/12/2020 |
Ακίνητα
Porto Recanati (MC)
Fri 22/11/2024 ώρα 15:30
Mon 30/12/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 12/11/2024 ώρα 15:00
Tue 17/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 02/12/2024 ώρα 15:30
Thu 02/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 11/11/2024 ώρα 15:00
Fri 10/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 19/11/2024 ώρα 15:00
Thu 19/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 09/12/2024 ώρα 15:30
Fri 10/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 08/11/2024 ώρα 16:00
Mon 23/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 27/11/2024 ώρα 12:00
Thu 19/12/2024 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρα 17:00
Mon 23/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα Δημοπρασίας