Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 08:04 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 08:04 | Europe/Rome
Μεταφορές > Εξοπλισμός Εργαστηρίου Οχημάτων
Αναστολή Παρτίδας για
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 100,00
Αγοραστική Προμήθεια 13,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 170,00
πουλήθηκε
ID Inserzione | 2164422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 830953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1966665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Attrezzature Officina Veicoli - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.22102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1966665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fraz. Villasmundo, Strada Provinciale n. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Augusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 23 April 2024 ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.626,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.626,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 23 April 2024 ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/03/2024 |
Μεταφορές
Μεταφορές
Μεταφορές
Μεταφορές
Μεταφορές
Venezia (VE) - Italy
Μεταφορές
Venezia (VE) - Italy
Μεταφορές
Venezia (VE) - Italy
Μεταφορές
Venezia (VE) - Italy
Μεταφορές
Venezia (VE) - Italy
Μεταφορές
Μεταφορές
Venezia (VE) - Italy