Κωδικός Παρτίδας: B8
Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 03:52 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 03:52 | Europe/Rome
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 1.000,00
Αγοραστική Προμήθεια 5,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 24.000,00
πουλήθηκε
ID Inserzione | 2121898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone con tettoie e terreno con potenzialità edificatoria a Sanguinetto (VR), Via Dossi - LOTTO B8 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20943.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Dossi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sanguinetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 29 February 2024 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 29 February 2024 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/01/2024 |
Ακίνητα
Cerea (VR)
Ακίνητα
Verona
Ακίνητα
San Bonifacio (VR)
Ακίνητα
Boschi Sant'Anna (VR)
Ακίνητα
Jolanda di Savoia (FE)
Ακίνητα
Dolcè (VR)
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Megliadino San Fidenzio (PD)
Ακίνητα
Casaleone (VR)
Ακίνητα
Pomaro Monferrato (AL)
Ακίνητα
Malo (VI)