Επιφάνεια: 134,96
Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 11:59 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 11:59 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2019168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 732787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1839357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un locale commerciale in vendita a Floridia (SR), Viale Vittorio Veneto 186/D - LOTTO 2 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 19058.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1839357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Vittorio Veneto 186/F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Floridia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 15 November 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 136.576,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 136.576,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 15 November 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/08/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ακίνητα
Ακίνητα
Floridia (SR)
Ακίνητα
Modica (RG)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 25 July 2024 ώρα 12:00
Marsala (TP)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 23 January 2025 ώρα 12:00
Mascali (Catania)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 12 February 2025 ώρα 09:30
Tremestieri Etneo (Catania)
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα