Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 01:59 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 01:59 | Europe/Rome
Αναστολή Παρτίδας για
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 2.500,00
Αγοραστική Προμήθεια 6,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 19.150,00
πουλήθηκε
ID Inserzione | 2002213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 601275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1822479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Produzione mattoni - Impianti e attrezzature - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.18031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1822479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 18031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Severo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 09 October 2023 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 180.748,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 180.748,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 09 October 2023 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/07/2023 |
Scandicci (FI) - Italy
Scandicci (FI) - Italy
Potenza (PZ) - Italy
Potenza (PZ) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy