Επιφάνεια: 11,12
Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 00:41 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 00:41 | Europe/Rome
Ελάχιστη προσφορά € 9.318,75
Αγοραστική Προμήθεια 6,00 %
πουλήθηκε
ID Inserzione | 1951691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1780092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Posto auto coperto a La Thuile (AO), Frazione Moulin 10 - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17979.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1780092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Moulin 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | La Thuile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Aosta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Valle d'Aosta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 28 June 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 12.425,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.318,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 28 June 2023 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/05/2023 |
Ακίνητα
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 16 December 2024 ώρα 11:00
Modugno (Bari)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 16 December 2024 ώρα 11:00
Modugno (Bari)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 06 November 2019 ώρα 16:00
Castellana Grotte (BA)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 18 June 2020 ώρα 16:00
Casamasisma (BA)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 15 June 2020 ώρα 12:00
Noci (BA)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 18 November 2021 ώρα 09:30
Valenzano (BA)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 15 April 2022 ώρα 15:00
Sannicandro di Bari (BA)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 15 April 2022 ώρα 15:00
Sannicandro di Bari (BA)
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 22 February 2023 ώρα 12:00
Bari
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 22 February 2023 ώρα 12:00
Bari
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 22 February 2023 ώρα 12:00
Bari