Εμπορική επιφάνεια: 105
Βεράντα/ες: 2.15
Ενεργειακή Κλάση: F
Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 02:00 | Europe/Rome
Εμπορική επιφάνεια: 105
Βεράντα/ες: 2.15
Ενεργειακή Κλάση: F
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 1.000,00
Αγοραστική Προμήθεια 5,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 9.520,00
πουλήθηκε
ID Inserzione | 1887519 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 746351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1730142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento uso ufficio a Bassano del Grappa (VI), Via Brocchi 4/A - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1730142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 17375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Brocchi 4/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bassano del Grappa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 13 April 2023 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 95.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 95.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 13 April 2023 ώρα 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/02/2023 |
Ακίνητα
Ακίνητα
Trissino (VI)
Ακίνητα
Vicenza
Ακίνητα
San Bonifacio (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Cerea (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Cerea (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ponte SanPietro (BG)