Επιφάνεια: 67
Γκαράζ: 19
Πιάνο: 2 - S1
Ελεύθερο: Ναι
Κωδικός Παρτίδας: 12C12
Ώρα διακομιστή Fri 01/11/2024 ώρα 02:24 | Europe/Rome
Ακίνητα > Σπίτια και Διαμερίσματα
Επιφάνεια: 67
Γκαράζ: 19
Πιάνο: 2 - S1
Ελεύθερο: Ναι
Κωδικός Παρτίδας: 12C12
ID Inserzione | 1639029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 540269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0330320095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PIACENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1515148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 12_C12 - Si raccolgono offerte per un appartamento con garage a Trivolzio (PV), Via Madonna del Chiesuolo 16 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 14663.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1515148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Madonna del Chiesuolo 16 - LOTTO 12_C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trivolzio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 16 June 2022 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 16 June 2022 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/04/2022 |
Ακίνητα
Ημερομηνία πώλησης 05 December 2024 ώρα 16:00
Podenzano (PC)
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Fiorenzuola D'Arda (PC)
Ακίνητα
Livraga (LO)
Ακίνητα
Lugagnano Val D'Arda (PC)
Ακίνητα
Miradolo Terme (PV)
Ακίνητα
Ακίνητα
Cadeo (PC)
Ακίνητα
Podenzano (PC)
Ακίνητα
Podenzano (PC)
Ακίνητα
San Giorgio Piacentino (PC)