Μάρκα: Bizerba
Ώρα διακομιστή Fri 01/11/2024 ώρα 05:30 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 01/11/2024 ώρα 05:30 | Europe/Rome
Τρόφιμα και εστίαση > Εξοπλισμός εστίασης
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 25,00
Αγοραστική Προμήθεια 9,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 19,00
πουλήθηκε
ID Inserzione | 1297929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 630569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EV80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1188147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | n. 1 tritacarne con vasca, marca BIZERBA, in acciaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1188147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 23 June 2021 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 187,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 187,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 22 June 2021 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/05/2021 |
Τρόφιμα και εστίαση
Bagheria (PA) - Italy
Τρόφιμα και εστίαση
Racalmuto (AG) - Italy
Τρόφιμα και εστίαση
Sciacca (AG) - Italy
Sciacca (AG) - Italy
Τρόφιμα και εστίαση
Naro (AG) - Italy
Τρόφιμα και εστίαση
Niscemi (CL) - Italy
Τρόφιμα και εστίαση
Ancona (AN) - Italy
San Giustino (PG) - Italy
Τρόφιμα και εστίαση
Reggio di Calabria (RC) - Italy