Robes de mariée
Faillite n. 9/2017 - Tribunal de Fermo
VENTE EN BLOC
En vente lot de n. 160 robes de mariée
Pour plus d'informations, consultez les fiches individuelles des lots
Les lots sont vendus tels quels. La visualisation est recommandée.
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
Heure du serveur ven. 22/11/2024 heures 06:03 | Europe/Rome
Heure du serveur ven. 22/11/2024 heures 06:03 | Europe/Rome
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
Robes de mariée
Faillite n. 9/2017 - Tribunal de Fermo
VENTE EN BLOC
En vente lot de n. 160 robes de mariée
Pour plus d'informations, consultez les fiches individuelles des lots
Les lots sont vendus tels quels. La visualisation est recommandée.
ID Inserzione | 2216421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 726399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2002339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | N. 160 Abiti da Sposa - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.22872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2002339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ABBIGLIAMENTO E CALZATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Offida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 19 juin 2024 heures 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer. 19 juin 2024 heures 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/05/2024 |
mer. 23/10/2024 heures 15:30
mar. 03/12/2024 heures 15:30
Fiche Enchèremer. 23/10/2024 heures 12:00
mer. 04/12/2024 heures 12:00
Fiche Enchèreven. 25/10/2024 heures 16:00
mar. 26/11/2024 heures 16:00
Fiche Enchèreven. 18/10/2024 heures 15:00
mar. 26/11/2024 heures 15:00
Fiche Enchèreven. 25/10/2024 heures 17:00
mar. 26/11/2024 heures 17:00
Fiche Enchèrelun. 21/10/2024 heures 15:30
jeu. 28/11/2024 heures 15:30
Fiche Enchèremar. 12/11/2024 heures 15:00
mar. 17/12/2024 heures 15:00
Fiche Enchèremer. 30/10/2024 heures 16:30
mar. 03/12/2024 heures 16:30
Fiche Enchèremar. 19/11/2024 heures 15:00
jeu. 19/12/2024 heures 15:00
Fiche Enchère