Rakennettava alue Cabezon de Pisuergassa - Valladolid
Kiinteistötunnus:
- 3529801UM6232N0001KM - Tontti 4: 4.767,61 m2.
- 3530206UM6233S0001YW - Tontti 5: 595,15 m2.
- 3530203UM6233S0001WW - Tontti 6: 630,00 m2.
- 3427401UM6232N0001MM - Tontti 10: 2.567,62 m2.
- 3429703UM6232N0001JM - Tontti 13: 677,59 m2.
- 3429704UM6232N0001EM - Tontti 15: 849,79 m2.
- 3429701UM6232N0001XM - Tontti 17: 2.268,59 m2.
- 3530207UM6233S0001GW - Tontti 18: 377,79 m2.
- 3429201UM6232N0001WM - Tontti 20: 2.519,5 m2.
- 3527101UM6232N0001EM - Tontti 2: 3.822,30 m2.
- 3528801UM6232N0001DM - Tontti 3: 2.011,95 m2.
- 3428601UM6232N0001DM - Tontti 12: 2.016,00 m2.
- 3428901UM6232N0001WM - Tontti 14: 1.928,53 m2.
- 3428301UM6232N0001QM - Tontti 16: 1.119,52 m2.
- 3328401UM6232N0001DM - Tontti 19: 1.202,51 m2.
Kokonaispinta-ala: 27.354,45 m2
Lisätietoja löytyy liitteenä olevasta dokumentaatiosta
Palvelimen aikataulu Sat 23/11/2024 tuntia 16:21 | Europe/Rome
- Kaikki luokat
- Kaikki huutokaupat
- Kalenteri
- Valittu Gobidilla
- Ilmoitukset
- Miten osallistua huutokauppoihin
- Myy meille
- Hinnasto
- Käyttöohje
- UKK
Oikeusministeriön hyväksymä Verkkomyyntien ja Mainossivuston Hallinnoija