n. 1 perämoottori pienille veneille, ikä noin 20 vuotta, kohtalaisessa ulkoisessa kunnossa;
Merkki MARINER MERCURY, teho 3,3 hv, vuosimalli 2003 - viite 2
Vuosi: 2003
Merkki: Mariner
Malli: Mercury
Oikeusministeriön hyväksymä Verkkomyyntien ja Mainossivuston Hallinnoija
Palvelimen aikataulu Sun 22/12/2024 tuntia 11:20 | Europe/Rome
Palvelimen aikataulu Sun 22/12/2024 tuntia 11:20 | Europe/Rome
Oikeusministeriön hyväksymä Verkkomyyntien ja Mainossivuston Hallinnoija
n. 1 perämoottori pienille veneille, ikä noin 20 vuotta, kohtalaisessa ulkoisessa kunnossa;
Merkki MARINER MERCURY, teho 3,3 hv, vuosimalli 2003 - viite 2
Vuosi: 2003
Merkki: Mariner
Malli: Mercury
Huutokaupan hinta
Vähimmäiskorotus € 25,00
Ostajan Palkkio 10,00 %
Vakuusmaksu: € 20,00
myyty
ID Inserzione | 4214023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2111923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Motore Fuoribordo Mariner Mercury | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2111923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 04 September 2024 tuntia 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 03 September 2024 tuntia 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
Veneily
Veneily
Veneily
Milazzo (ME) - Italy
Veneily
Milazzo (ME) - Italy
Veneily
Veneily
Veneily
Veneily
Veneily
Veneily
Veneily
Potenza (PZ) - Italy
Veneily