FIAT-autovetomalli Panda
moottorin tilavuus: 1242 cc
teho: 51 kW
vuosi: 2020
polttoaine: bensiini - viite 531
Lisätietoja löytyy liitteenä olevasta rekisteriotteesta
Vuosi: 2020
Merkki: FIAT
Malli: Panda
Oikeusministeriön hyväksymä Verkkomyyntien ja Mainossivuston Hallinnoija
Palvelimen aikataulu Sun 22/12/2024 tuntia 08:22 | Europe/Rome
Palvelimen aikataulu Sun 22/12/2024 tuntia 08:22 | Europe/Rome
Oikeusministeriön hyväksymä Verkkomyyntien ja Mainossivuston Hallinnoija
FIAT-autovetomalli Panda
moottorin tilavuus: 1242 cc
teho: 51 kW
vuosi: 2020
polttoaine: bensiini - viite 531
Lisätietoja löytyy liitteenä olevasta rekisteriotteesta
Vuosi: 2020
Merkki: FIAT
Malli: Panda
Kohde keskeytetty per
Huutokaupan hinta
Vähimmäiskorotus € 250,00
Ostajan Palkkio 15,00 %
Vakuusmaksu: € 800,00
myyty
ID Inserzione | 4220618 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2117964 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | FIAT PANDA- A-vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it- asta 23499 | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2117964 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 08 August 2024 tuntia 15:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.480,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.480,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 08 August 2024 tuntia 15:29 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/07/2024 |
Kuljetukset
Kuljetukset
Kuljetukset
Kuljetukset
Santa Venerina (CT) - Italy
Kuljetukset
Kuljetukset
Kuljetukset
Kuljetukset
Kuljetukset
Kuljetukset
Kuljetukset
Kuljetukset