Nr. 1 påhængsmotor til små både, med en alder på 20 år, i rimelig god stand;
Mærke MARINER MERCURY, hk 3,3, årgang 2003 - ref. 2
År: 2003
Mærke: Mariner
Model: Mercury
Online auktionsplatform og reklameside godkendt af Justitsministeriet
Server tid Sun 22/12/2024 time 11:49 | Europe/Rome
Server tid Sun 22/12/2024 time 11:49 | Europe/Rome
Online auktionsplatform og reklameside godkendt af Justitsministeriet
Reservationspris
Mindste bud € 25,00
Køberens Præmie 10,00 %
Indskudsgaranti: € 20,00
solgt
ID Inserzione | 4214023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2111923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Motore Fuoribordo Mariner Mercury | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2111923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 04 September 2024 time 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 03 September 2024 time 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
Nautik
Nautik
Nautik
Nautik
Nautik
Nautik
Nautik
Nautik
Nautik
Nautik
Nautik
Nautik