FIAT Stilo SW and - Dacia Sandero
Judical Clearance n. 100/2023 - Brescia Law Court
AUCTION BASED ON RECEIVED OFFERS
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Online auktionsplatform og reklameside godkendt af Justitsministeriet
Server tid Sun 22/12/2024 time 06:45 | Europe/Rome
Server tid Sun 22/12/2024 time 06:45 | Europe/Rome
Online auktionsplatform og reklameside godkendt af Justitsministeriet
ID Inserzione | 2095833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 833372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0170290098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BRESCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1912347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Dacia Sandero - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1912347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Sala n. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cazzago San Martino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 12 January 2024 time 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 409,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 409,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 12 January 2024 time 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/12/2023 |
Fri 22/11/2024 time 17:00
Mon 23/12/2024 time 17:00
AuktionskortFri 06/12/2024 time 15:30
Wed 08/01/2025 time 15:30
AuktionskortFri 22/11/2024 time 17:00
Mon 23/12/2024 time 17:00
AuktionskortThu 21/11/2024 time 15:00
Mon 23/12/2024 time 15:00
AuktionskortMon 25/11/2024 time 16:00
Mon 30/12/2024 time 16:00
AuktionskortFri 22/11/2024 time 15:00
Mon 30/12/2024 time 15:00
AuktionskortMon 25/11/2024 time 16:00
Thu 02/01/2025 time 16:00
AuktionskortFri 29/11/2024 time 15:30
Tue 14/01/2025 time 15:30
AuktionskortWed 04/12/2024 time 15:00
Tue 14/01/2025 time 15:00
Auktionskort