Varebil til transport af varer FIAT model Scudo Combinato 1.9 D VAN
chassisnummer: ZFA22000012*****
år: 2000
kørte km: 221586 - ref. 4
- nøgler til stede -
- dokumenter ikke til stede -
År: 2000
Mærke: FIAT
Model: Scudo
Online auktionsplatform og reklameside godkendt af Justitsministeriet
Server tid Sat 21/12/2024 time 17:12 | Europe/Rome
Server tid Sat 21/12/2024 time 17:12 | Europe/Rome
Online auktionsplatform og reklameside godkendt af Justitsministeriet
Transport > Lastbiler - Lastvognstog
Suspended Lot for
Reservationspris
Mindste bud € 50,00
Køberens Præmie 10,00 %
Indskudsgaranti: € 50,00
solgt
ID Inserzione | 4239913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 855703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2135840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autocarro FIAT Scudo - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2135840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione San Giorgio, loc. Montelupino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Todi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 15 October 2024 time 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 468,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 468,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 15 October 2024 time 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/09/2024 |
Transport
Città di Castello (PG) - Italy
Transport
Città di Castello (PG) - Italy
Transport
Transport
Transport
Collazzone (PG) - Italy
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport