År: 2000
Mærke: FIAT
Model: Scudo
Online auktionsplatform og reklameside godkendt af Justitsministeriet
Server tid Fri 27/12/2024 time 19:50 | Europe/Rome
Server tid Fri 27/12/2024 time 19:50 | Europe/Rome
Online auktionsplatform og reklameside godkendt af Justitsministeriet
Transport > Lastbiler - Lastvognstog
Suspended Lot for
Reservationspris
Mindste bud € 100,00
Køberens Præmie 10,00 %
Indskudsgaranti: € 500,00
solgt
ID Inserzione | 2209634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 855703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1998889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autocarro FIAT Scudo - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.22705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1998889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione San Giorgio, loc. Montelupino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Todi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 13 June 2024 time 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 13 June 2024 time 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/05/2024 |
Transport
Transport
Città di Castello (PG) - Italy
Città di Castello (PG) - Italy
Transport
Transport
Transport
Collazzone (PG) - Italy
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport