Personenkraftwagen Renault Mod. Megane Sportour, Farbe weiß
Hubraum: 1461 cc
Leistung: 81 kW
Jahr: 2016
Kraftstoff: Diesel - ref. 67
Für weitere Informationen siehe das beigefügte Fahrzeugschein
Jahr: 2016
Marke: Renault
Modell: Megane Sportour
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
Serverzeit So 22/12/2024 Stunden 13:52 | Europe/Rome
Serverzeit So 22/12/2024 Stunden 13:52 | Europe/Rome
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
Personenkraftwagen Renault Mod. Megane Sportour, Farbe weiß
Hubraum: 1461 cc
Leistung: 81 kW
Jahr: 2016
Kraftstoff: Diesel - ref. 67
Für weitere Informationen siehe das beigefügte Fahrzeugschein
Jahr: 2016
Marke: Renault
Modell: Megane Sportour
Ausstehendes Los für
Mindestpreis
Mindestgebot € 250,00
Käuferprämie 10,00 %
Kaution: € 400,00
verkauft
ID Inserzione | 1027680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 345478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 939603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto 1 - Renault Megane Sportour - Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 9133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 939603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Goldoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cernusco sul Naviglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mo 26 Oktober 2020 Stunden 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.934,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.934,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mo 26 Oktober 2020 Stunden 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/09/2020 |
Mi 23/09/2020 Stunden 16:00
Mo 26/10/2020 Stunden 16:00
AuktionskarteTransport
Transport
Transport
Transport
Transport
Terranuova Bracciolini (AR) - Italy
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport