Bebaubares Gebiet in Cabezon de Pisuerga - Valladolid
Katasterreferenz:
- 3529801UM6232N0001KM - Parzelle 4: 4.767,61 m2.
- 3530206UM6233S0001YW - Parzelle 5: 595,15 m2.
- 3530203UM6233S0001WW - Parzelle 6: 630,00 m2.
- 3427401UM6232N0001MM - Parzelle 10: 2.567,62 m2.
- 3429703UM6232N0001JM - Parzelle 13: 677,59 m2.
- 3429704UM6232N0001EM - Parzelle 15: 849,79 m2.
- 3429701UM6232N0001XM - Parzelle 17: 2.268,59 m2.
- 3530207UM6233S0001GW - Parzelle 18: 377,79 m2.
- 3429201UM6232N0001WM - Parzelle 20: 2.519,5 m2.
- 3527101UM6232N0001EM - Parzelle 2: 3.822,30 m2.
- 3528801UM6232N0001DM - Parzelle 3: 2.011,95 m2.
- 3428601UM6232N0001DM - Parzelle 12: 2.016,00 m2.
- 3428901UM6232N0001WM - Parzelle 14: 1.928,53 m2.
- 3428301UM6232N0001QM - Parzelle 16: 1.119,52 m2.
- 3328401UM6232N0001DM - Parzelle 19: 1.202,51 m2.
Gesamtfläche: 27.354,45 m2
Für weitere Informationen siehe beigefügte Dokumentation
Serverzeit So 10/11/2024 Stunden 02:28 | Europe/Rome
- Alle Kategorien
- Alle Auktionen
- Kalender
- Ausgewählt von Gobid
- Anzeigen
- Wie man an Auktionen teilnimmt
- Verkaufe mit uns
- Preisliste
- Betriebsanleitung
- Häufig gestellte Fragen
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist