Gewerbefläche: 221.5
Fläche: 250
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
Serverzeit Sa 09/11/2024 Stunden 03:03 | Europe/Rome
Serverzeit Sa 09/11/2024 Stunden 03:03 | Europe/Rome
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
Immobilien > Gewerbeimmobilien
Mindestpreis
Mindestgebot € 1.000,00
Käuferprämie 5,00 %
Kaution: € 5.856,00
verkauft
ID Inserzione | 2045752 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 790667 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0680280097 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PESCARA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1867642 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Edificio in corso di costruzione a Città Sant'Angelo (PE), Via della Scafa - LOTTO 4 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19754.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1867642 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via della Scafa | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Città Sant'Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pescara | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Do 09 November 2023 Stunden 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 58.560,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 58.560,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Do 09 November 2023 Stunden 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/09/2023 |
Immobilien
Tortoreto (TE)
Immobilien
Colonnella (TE)
Immobilien
Colonnella (TE)
Immobilien
Colonnella (TE)
Immobilien
Colonnella (TE)
Immobilien
Colonnella (TE)
Immobilien
Verkaufsdatum 12 März 2024 Stunden 10:00
Giulianova (Teramo)
Immobilien
Verkaufsdatum 26 Juni 2024 Stunden 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Immobilien
Verkaufsdatum 25 September 2024 Stunden 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Verkaufsdatum 27 November 2024 Stunden 15:00
Casale Monferrato (AL)