Fläche: 433
Losnummer: 34
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
Serverzeit Di 12/11/2024 Stunden 20:58 | Europe/Rome
Serverzeit Di 12/11/2024 Stunden 20:58 | Europe/Rome
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
Mindestpreis
Mindestgebot € 1.000,00
Käuferprämie 5,00 %
Kaution: € 4.299,00
verkauft
ID Inserzione | 1715323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1584260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage-magazzino in vendita a Monsampolo del Tronto (AP), Via Amerigo Vespucci - LOTTO 34 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 15584.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1584260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Amerigo Vespucci | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monsampolo del Tronto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Di 04 Oktober 2022 Stunden 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 42.988,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 42.988,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Di 04 Oktober 2022 Stunden 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/08/2022 |
Immobilien
Immobilien
San Bendetto del Tronto (AP)
Immobilien
San Bendetto del Tronto (AP)
Immobilien
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobilien
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobilien
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobilien
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobilien
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobilien
Monteprandone (AP)
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Monteprandone (AP)