Fläche: 500
Losnummer: 3.3
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
Serverzeit So 05/01/2025 Stunden 02:24 | Europe/Rome
Serverzeit So 05/01/2025 Stunden 02:24 | Europe/Rome
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
Mindestpreis
Mindestgebot € 250,00
Käuferprämie 5,00 %
Kaution: € 535,00
verkauft
ID Inserzione | 1695307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 362893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1567555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno edificabile in vendita a Bagnolo di Po (RO), via S. Giuliano - LOTTO 3.3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it Asta 15466.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1567555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via S. Giuliano - LOTTO 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bagnolo di Po | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Rovigo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mi 28 September 2022 Stunden 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.344,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.344,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mi 28 September 2022 Stunden 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/07/2022 |
Immobilien
Isola della Scala (VR)
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Riva del Po (FE)
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Castagnaro (VR)
Immobilien
Legnago (VR)
Immobilien
Immobilien
San Pietro di Morubio (VR)
Immobilien
San Pietro di Morubio (VR)
Immobilien
San Pietro di Morubio (VR)