Fläche: 12
Losnummer: 9D
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
Serverzeit Sa 09/11/2024 Stunden 04:31 | Europe/Rome
Serverzeit Sa 09/11/2024 Stunden 04:31 | Europe/Rome
Online-Verkaufsmanager und Werbeseite, die vom Justizministerium autorisiert ist
ID Inserzione | 1714048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 521564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1583080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Posto auto ad Osimo (AN), Località San Biagio, Via Luigi Tenco - LOTTO 9D Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 15208.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1583080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Luigi Tenco - LOTTO 9D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Osimo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Do 29 September 2022 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Do 29 September 2022 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/07/2022 |
Immobilien
Immobilien
Castelfidardo (AN)
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Immobilien
Castelfidardo (AN) - Italy
Immobilien
Porto Recanati (MC)
Immobilien
Immobilien
Immobilien