Комерцијална површина: 5180
Површина: 5.180
Управник електронске продаје и сајт за оглашавање одобрен од стране Министарства правде
Време сервера Sat 09/11/2024 сати 08:08 | Europe/Rome
Време сервера Sat 09/11/2024 сати 08:08 | Europe/Rome
Управник електронске продаје и сајт за оглашавање одобрен од стране Министарства правде
Минимална понуда € 7.770,00
Премија купца 5,00 %
продато
ID Inserzione | 2003128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 727951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1823324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno agricolo a Tufillo (CH), Località Piana di Cecco - LOTTO 15 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.18112.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1823324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Piana di Cecco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Tufillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Chieti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 29 August 2023 сати 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 7.770,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 29 August 2023 сати 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/07/2023 |
Недвижности
Bagnoli del Trigno (IS)
Недвижности
Датум продаје 29 November 2024 сати 16:00
Chiusano di San Domenico (AV)
Недвижности
Trivento (CB)
Недвижности
Недвижности
Недвижности
Недвижности
Недвижности
Недвижности
Недвижности
Недвижности
Недвижности