SUBASTA SOBRE LA BASE D'UNA OFERTA REBUDA
El terreny resulta censat al Cadastre de Terrenys del Municipi de Torre San Patrizio al Full 12:
Parcel·la 115
Terreny a situació plana.
Per a més informació, consulteu la documentació adjunta.
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Hora del servidor Wed 15/01/2025 hores 12:05 | Europe/Rome
Hora del servidor Wed 15/01/2025 hores 12:05 | Europe/Rome
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Preu de reserva
Increment mínim € 250,00
Prima de l'adquirent 4,00 %
Dipòsit de fiança: € 250,00
venut
ID Inserzione | 4231706 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 255967 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 40 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2128528 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno agricolo a Torre San Patrizio (FM), Via Villa Zara - QUOTA 2/3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23876 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2128528 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Villa Zara, Provincia di Fermo, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Torre San Patrizio | ||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 24 September 2024 hores 16:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 24 September 2024 hores 16:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/08/2024 |
Immobili
Montegranaro (FM) - Italy
Immobili
Immobili
Chiaravalle (AN)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
Fermo
Immobili
Immobili
Osimo (AN)
Immobili
Immobili
Santa Vittoria in Matenano (FM)
Immobili
Montegiorgio (FM)
Immobili
Montegiorgio (FM)
Immobili