Furgoneta FIAT mod. Ducato
cilindrada: 2287 cc
potència: 88 kW
any: 2010
alimentació: gasoil - ref. 541
Per a més informació consulteu el llibre de circulació adjunt
Marca: FIAT
Model: Ducato
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 08:05 | Europe/Rome
Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 08:05 | Europe/Rome
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Furgoneta FIAT mod. Ducato
cilindrada: 2287 cc
potència: 88 kW
any: 2010
alimentació: gasoil - ref. 541
Per a més informació consulteu el llibre de circulació adjunt
Marca: FIAT
Model: Ducato
Llot Sospès per
Preu de reserva
Increment mínim € 250,00
Prima de l'adquirent 15,00 %
Dipòsit de fiança: € 800,00
venut
ID Inserzione | 4220651 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2118038 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | FIAT Ducato - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23499 On-Line Industrial Auctions https://www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2118038 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 08 August 2024 hores 15:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vendita telematica sulla piattaforma | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 08 August 2024 hores 15:29 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/07/2024 |
Transport
Transport
Resuttano (CL) - Italy
Transport
Transport
Transport
Palma di Montechiaro (AG) - Italy
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport