Tricicle Piaggio mod. Ape
cilindrada: 218 cc
potència: 7,50 kW
any: 1998
alimentació: benzina
Per a més informació consulteu el llibre de circulació adjunt
Any: 1998
Marca: Piaggio
Model: Ape
Quilòmetres: 24241
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Hora del servidor Mon 18/11/2024 hores 19:15 | Europe/Rome
Hora del servidor Mon 18/11/2024 hores 19:15 | Europe/Rome
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Tricicle Piaggio mod. Ape
cilindrada: 218 cc
potència: 7,50 kW
any: 1998
alimentació: benzina
Per a més informació consulteu el llibre de circulació adjunt
Any: 1998
Marca: Piaggio
Model: Ape
Quilòmetres: 24241
Llot Sospès per
Preu de reserva
Increment mínim € 50,00
Prima de l'adquirent 15,00 %
Dipòsit de fiança: € 250,00
venut
ID Inserzione | 4238170 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 855815 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2134251 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ape Piaggio - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24020 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2134251 | ||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Statella n. 20 | ||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 10 October 2024 hores 17:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 250,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 250,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 10 October 2024 hores 16:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/09/2024 |
Mon 09/09/2024 hores 17:00
Thu 10/10/2024 hores 17:09
Fitxa SubhastaTransport
Caltanissetta (CL) - Italy
Transport
Catania (CT) - Italy
Transport
Catania (CT) - Italy
Transport
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Transport
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Transport
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport