Sup. comercial: 6
Superfície: 6
Codi de lot: 2
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Hora del servidor Mon 20/01/2025 hores 00:14 | Europe/Rome
Hora del servidor Mon 20/01/2025 hores 00:14 | Europe/Rome
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Immobili > Cases i Apartaments
Sup. comercial: 6
Superfície: 6
Codi de lot: 2
Preu de reserva
Increment mínim € 250,00
Prima de l'adquirent 5,00 %
Dipòsit de fiança: € 350,00
venut
ID Inserzione | 2178997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1978380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cantina a Ponti sul Mincio (MN), Strada Peschiera 62/64 - LOTTO 2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21537.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1978380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Peschiera 62/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Ponti sul Mincio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Mantova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 May 2024 hores 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 May 2024 hores 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/04/2024 |
Immobili
Isola della Scala (VR)
Immobili
San Pietro in Cariano (VR)
Immobili
Immobili
Abbasanta (OR)
Immobili
Vigasio (VR)
Immobili
Negrar (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Sanguinetto (VR)
Immobili
Sanguinetto (VR)