Superfície: 389,49
Terrenys: 924
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Hora del servidor Sat 09/11/2024 hores 02:00 | Europe/Rome
Hora del servidor Sat 09/11/2024 hores 02:00 | Europe/Rome
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Immobili > Cases i Apartaments
ID Inserzione | 2111170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 373496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540510090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SPOLETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1925631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Villino a Spello (PG), Via del Paradiso - LOTTO A1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20399.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1925631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via del Paradiso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Spello | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 22 February 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 269.535,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 269.535,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 22 February 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/01/2024 |
Immobili
Collazzone (PG)
Immobili
Località Bastardo, Via Roma 8, Giano dell'Umbria (PG)
Immobili
Giano dell'Umbria (PG)
Immobili
Via Feliciano Scarpellini 5, Foligno (PG)
Immobili
Via Feliciano Scarpellini 5, Foligno (PG)
Immobili
Immobili
Vocabolo San Rocco, Todi (PG)
Immobili
Immobili
Data de la venda 11 November 2024 hores 11:30
Perugia (Perugia)
Immobili
Data de la venda 12 April 2022 hores 12:00
Scheggia e Pascelupo (PG)
Immobili
Località Cinquemiglia, Città di Castello (PG)
Immobili
Data de la venda 11 December 2024 hores 10:00
Corciano (Perugia)