Sup. comercial: 190
Superfície: 38
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 13:03 | Europe/Rome
Hora del servidor Sun 22/12/2024 hores 13:03 | Europe/Rome
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Immobili > Immobles Comercials
Oferta mínima € 104.000,00
Prima de l'adquirent 5,00 %
venut
ID Inserzione | 2075185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 765266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0580910098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ROMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1893281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE IMMOBILE OGGETTO DI CONTRATTO DI LEASING - Locale commerciale e magazzino a Roma, via Ludovico Pavoni 56 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1893281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Ludovico Pavoni 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 19 December 2023 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 130.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 104.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 19 December 2023 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/11/2023 |
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Santi Cosma e Damiano (LT)
Immobili
San Cesareo - Roma