Sup. comercial: 617
Superfície: 636,61
Terrassa/es: 205,42
Toldo: 20,15
Garatge: 29,98
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Hora del servidor Sat 09/11/2024 hores 03:08 | Europe/Rome
Hora del servidor Sat 09/11/2024 hores 03:08 | Europe/Rome
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Immobili > Cases i Apartaments
Sup. comercial: 617
Superfície: 636,61
Terrassa/es: 205,42
Toldo: 20,15
Garatge: 29,98
ID Inserzione | 1976762 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 588276 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1800430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Villa a Palermo, Via G. Lanza di Scalea 2282/Via Federico de Roberto 2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17958 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1800430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via G. Lanza di Scalea 2282/Via Federico de Roberto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 13 July 2023 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 566.010,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 566.010,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 13 July 2023 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/06/2023 |
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Data de la venda 05 December 2024 hores 15:00
Casteltermini (AG)
Immobili
Data de la venda 05 December 2024 hores 15:00
Casteltermini (AG)
Immobili
Data de la venda 26 January 2024 hores 11:30
Belpasso (Catania)
Immobili
Data de la venda 24 May 2024 hores 12:00
Piedimonte Etneo (Catania)