Sup. comercial: 593
Superfície: 593
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Hora del servidor Sat 09/11/2024 hores 04:27 | Europe/Rome
Hora del servidor Sat 09/11/2024 hores 04:27 | Europe/Rome
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Immobili > Immobles Comercials
Preu de reserva
Increment mínim € 5.000,00
Prima de l'adquirent 5,00 %
Dipòsit de fiança: € 23.500,00
venut
ID Inserzione | 1954530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0170290098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BRESCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1782721 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Deposito a Brescia, Via Carlo Pisacane - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17954.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1782721 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Carlo Pisacane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 14 June 2023 hores 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 235.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 235.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 14 June 2023 hores 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/05/2023 |
Immobili
Immobili
Cologno al Serio (BG)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Data de la venda 27 November 2024 hores 15:00
Casale Monferrato (AL)
Immobili
Data de la venda 27 November 2024 hores 15:00
Casale Monferrato (AL)
Immobili
Data de la venda 12 November 2024 hores 15:00
Voghera (Pavia)
Immobili
Data de la venda 19 November 2024 hores 15:00
Belgioioso (Pavia)
Immobili
Data de la venda 19 November 2024 hores 15:00
Belgioioso (Pavia)
Immobili
Data de la venda 19 November 2024 hores 15:00
Belgioioso (Pavia)