Superfície: 1.318
Lliure: Sí
Codi de lot: 11
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Hora del servidor Wed 15/01/2025 hores 09:31 | Europe/Rome
Hora del servidor Wed 15/01/2025 hores 09:31 | Europe/Rome
Gestor de Vendes Telemàtiques i lloc de publicitat autoritzat pel Ministeri de Justícia
Immobili > Cases i Apartaments
Superfície: 1.318
Lliure: Sí
Codi de lot: 11
ID Inserzione | 1639026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 540269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0330320095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PIACENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1515144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 11 - Si raccolgono offerte per un fabbricato in costruzione a Trivolzio (PV), Via Madonna del Chiesuolo Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 14663.14 Per le vendite di cui alla presente asta la società dichiara di optare per l’applicazione dell’I.V.A. e che l’opzione verrà formalizzata in sede di atto di compravendita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1515144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Madonna del Chiesuolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trivolzio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 16 June 2022 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 166.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 166.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 16 June 2022 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/04/2022 |
Immobili
Immobili
Immobili
Fiorenzuola D'Arda (PC)
Immobili
Livraga (LO)
Immobili
Lugagnano Val D'Arda (PC)
Immobili
Miradolo Terme (PV)
Immobili
Salsomaggiore
Immobili
Cadeo (PC)
Immobili
Immobili
Gragnano Trebbiense (PC)
Immobili
Voghera (PV)
Immobili
Podenzano (PC)